Coconut, fresh
Nutrition Facts and Calories for Coconut, fresh
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 354 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat33.49g | 43% | ||
| Saturated Fat29.7g | 149% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium20mg | 1% | ||
| Total Carbohydrate15.23g | 6% | ||
| Dietary Fiber9g | 33% | ||
| Total Sugars6.23g | 13% | ||
| Protein3.33g | 7% | ||
| Vitamin C3.3mg | 4% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron2.43mg | 14% | ||
| Calcium14mg | 2% | ||
| Potassium356mg | 8% | ||
| Phosphorus113mg | 10% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
354 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Coconut, fresh?
Coconut, fresh contains 354 calories per 100 g serving. This serving contains 33.49g of fat, 15.23g of carbohydrate and 3.33g of protein. Coconut, fresh belong to Nuts and seeds food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 354Kcal | 18% |
| Total Fat | 33.49g | 43% |
| Fatty acids | 29.7g | 149% |
| Protein | 3.33g | 7% |
| Carbohydrate | 15.23g | 6% |
| Sugars | 6.23g | 13% |
| Fiber, total dietary | 9g | 33% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 0ug | 0% |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% |
| Vitamin D | 0ug | 0% |
| Vitamin E | 0.24mg | 2% |
| Vitamin K | 0.2ug | 1% |
| Thiamin (B1) | 0.066mg | 6% |
| Riboflavin (B2) | 0.02mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.54mg | 4% |
| Vitamin B-6 | 0.054mg | 4% |
| Folate (B9) | 26ug | 7% |
| Vitamin B-12 | 0ug | 0% |
| Carotene, beta | 0ug | ~% |
| Carotene, alpha | 0ug | ~% |
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% |
| Lycopene | 0ug | ~% |
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% |
| Choline, total | 12.1mg | 3% |
| Folic acid | 0ug | ~% |
| Folate, food | 26ug | ~% |
| Folate, DFE | 26ug | ~% |
| Retinol | 0ug | ~% |
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% |
| Water | 46.99g | ~% |
| Caffeine | 0mg | ~% |
| Theobromine | 0mg | ~% |
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 14mg | 2% |
| Iron, Fe | 2.43mg | 14% |
| Potassium, K | 356mg | 8% |
| Magnesium, Mg | 32mg | 8% |
| Phosphorus, P | 113mg | 10% |
| Sodium, Na | 20mg | 1% |
| Zinc, Zn | 1.1mg | 10% |
| Copper, Cu | 0.435mg | 49% |
| Selenium, Se | 10.1ug | 19% |
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.366g | ~% |
| Monounsaturated Fat | 1.425g | ~% |
| SFA 4:0 | 0g | ~% |
| SFA 6:0 | 0.191g | ~% |
| SFA 8:0 | 2.346g | ~% |
| SFA 10:0 | 1.864g | ~% |
| SFA 12:0 | 14.86g | ~% |
| SFA 14:0 | 5.866g | ~% |
| SFA 16:0 | 2.839g | ~% |
| SFA 18:0 | 1.734g | ~% |
| MUFA 18:1 | 1.425g | ~% |
| PUFA 18:2 | 0.366g | ~% |
| PUFA 18:3 | 0g | ~% |
| PUFA 20:4 | 0g | ~% |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% |
| MUFA 16:1 | 0g | ~% |
| PUFA 18:4 | 0g | ~% |
| MUFA 20:1 | 0g | ~% |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% |
| MUFA 22:1 | 0g | ~% |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |