Baby Toddler turkey
Nutrition Facts and Calories for Baby Toddler turkey
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 111 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat6.2g | 8% | ||
| Saturated Fat1.641g | 9% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol58mg | 20% | ||
| Sodium49mg | 3% | ||
| Total Carbohydrate1.4g | 1% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars0g | 0% | ||
| Protein11.5g | 23% | ||
| Vitamin C2.2mg | 3% | ||
| Vitamin D0.8ug | 4% | ||
| Iron0.7mg | 4% | ||
| Calcium41mg | 4% | ||
| Potassium135mg | 3% | ||
| Phosphorus117mg | 10% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
111 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Baby Toddler turkey?
Baby Toddler turkey contains 111 calories per 100 g serving. This serving contains 6.2g of fat, 1.4g of carbohydrate and 11.5g of protein. Baby Toddler turkey belong to Baby food: meat and dinners food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 111Kcal | 6% |
| Total Fat | 6.2g | 8% |
| Fatty acids | 1.641g | 9% |
| Protein | 11.5g | 23% |
| Carbohydrate | 1.4g | 1% |
| Sugars | 0g | 0% |
| Fiber, total dietary | 0g | 0% |
| Cholesterol | 58mg | 20% |
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 0ug | 0% |
| Vitamin C | 2.2mg | 3% |
| Vitamin D | 0.8ug | 4% |
| Vitamin E | 0.08mg | 1% |
| Vitamin K | 0ug | 0% |
| Thiamin (B1) | 0.008mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | 0.163mg | 13% |
| Niacin (B3) | 2.61mg | 17% |
| Vitamin B-6 | 0.029mg | 2% |
| Folate (B9) | 8ug | 2% |
| Vitamin B-12 | 1.11ug | 47% |
| Carotene, beta | 0ug | ~% |
| Carotene, alpha | 0ug | ~% |
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% |
| Lycopene | 0ug | ~% |
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% |
| Choline, total | 39.8mg | 8% |
| Folic acid | 0ug | ~% |
| Folate, food | 8ug | ~% |
| Folate, DFE | 8ug | ~% |
| Retinol | 0ug | ~% |
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% |
| Water | 80.32g | ~% |
| Caffeine | 0mg | ~% |
| Theobromine | 0mg | ~% |
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 41mg | 4% |
| Iron, Fe | 0.7mg | 4% |
| Potassium, K | 135mg | 3% |
| Magnesium, Mg | 12mg | 3% |
| Phosphorus, P | 117mg | 10% |
| Sodium, Na | 49mg | 3% |
| Zinc, Zn | 1.77mg | 17% |
| Copper, Cu | 0.148mg | 17% |
| Selenium, Se | 12ug | 22% |
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 1.741g | ~% |
| Monounsaturated Fat | 2.384g | ~% |
| SFA 4:0 | 0g | ~% |
| SFA 6:0 | 0g | ~% |
| SFA 8:0 | 0g | ~% |
| SFA 10:0 | 0g | ~% |
| SFA 12:0 | 0g | ~% |
| SFA 14:0 | 0.04g | ~% |
| SFA 16:0 | 0.77g | ~% |
| SFA 18:0 | 0.33g | ~% |
| MUFA 18:1 | 1.52g | ~% |
| PUFA 18:2 | 1.04g | ~% |
| PUFA 18:3 | 0.06g | ~% |
| PUFA 20:4 | 0.05g | ~% |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% |
| MUFA 16:1 | 0.14g | ~% |
| PUFA 18:4 | 0.02g | ~% |
| MUFA 20:1 | 0.01g | ~% |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% |
| MUFA 22:1 | 0g | ~% |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.04g | ~% |