Lentil curry
Nutrition Facts and Calories for Lentil curry
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 110 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat5.61g | 8% | ||
| Saturated Fat1.295g | 7% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium383mg | 17% | ||
| Total Carbohydrate12.28g | 5% | ||
| Dietary Fiber3.4g | 13% | ||
| Total Sugars3.24g | 7% | ||
| Protein3.67g | 8% | ||
| Vitamin C7.4mg | 9% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron1.44mg | 8% | ||
| Calcium25mg | 2% | ||
| Potassium292mg | 7% | ||
| Phosphorus78mg | 7% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
110 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Lentil curry?
Lentil curry contains 110 calories per 100 g serving. This serving contains 5.61g of fat, 12.28g of carbohydrate and 3.67g of protein. Lentil curry belong to Bean, pea, legume dishes food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 110Kcal | 6% |
| Total Fat | 5.61g | 8% |
| Fatty acids | 1.295g | 7% |
| Protein | 3.67g | 8% |
| Carbohydrate | 12.28g | 5% |
| Sugars | 3.24g | 7% |
| Fiber, total dietary | 3.4g | 13% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 36ug | 4% |
| Vitamin C | 7.4mg | 9% |
| Vitamin D | 0ug | 0% |
| Vitamin E | 1.28mg | 9% |
| Vitamin K | 9ug | 8% |
| Thiamin (B1) | 0.07mg | 6% |
| Riboflavin (B2) | 0.058mg | 5% |
| Niacin (B3) | 0.79mg | 5% |
| Vitamin B-6 | 0.13mg | 8% |
| Folate (B9) | 62ug | 16% |
| Vitamin B-12 | 0.01ug | 1% |
| Carotene, beta | 374ug | ~% |
| Carotene, alpha | 107ug | ~% |
| Cryptoxanthin, beta | 1ug | ~% |
| Lycopene | 4468ug | ~% |
| Lutein + zeaxanthin | 73ug | ~% |
| Choline, total | 19.1mg | 4% |
| Folic acid | 0ug | ~% |
| Folate, food | 62ug | ~% |
| Folate, DFE | 62ug | ~% |
| Retinol | 1ug | ~% |
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% |
| Water | 76.73g | ~% |
| Caffeine | 0mg | ~% |
| Theobromine | 0mg | ~% |
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 25mg | 2% |
| Iron, Fe | 1.44mg | 8% |
| Potassium, K | 292mg | 7% |
| Magnesium, Mg | 23mg | 6% |
| Phosphorus, P | 78mg | 7% |
| Sodium, Na | 383mg | 17% |
| Zinc, Zn | 0.59mg | 6% |
| Copper, Cu | 0.153mg | 17% |
| Selenium, Se | 1.5ug | 3% |
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 1.987g | ~% |
| Monounsaturated Fat | 1.894g | ~% |
| SFA 4:0 | 0.003g | ~% |
| SFA 6:0 | 0.005g | ~% |
| SFA 8:0 | 0.047g | ~% |
| SFA 10:0 | 0.039g | ~% |
| SFA 12:0 | 0.292g | ~% |
| SFA 14:0 | 0.127g | ~% |
| SFA 16:0 | 0.562g | ~% |
| SFA 18:0 | 0.179g | ~% |
| MUFA 18:1 | 1.841g | ~% |
| PUFA 18:2 | 1.766g | ~% |
| PUFA 18:3 | 0.219g | ~% |
| PUFA 20:4 | 0g | ~% |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% |
| MUFA 16:1 | 0.018g | ~% |
| PUFA 18:4 | 0g | ~% |
| MUFA 20:1 | 0.03g | ~% |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% |
| MUFA 22:1 | 0g | ~% |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |