Fish, pompano, fried
Nutrition Facts and Calories for Fish, pompano, fried
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 289 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat19.37g | 25% | ||
| Saturated Fat4.364g | 22% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol44mg | 15% | ||
| Sodium393mg | 18% | ||
| Total Carbohydrate11.72g | 5% | ||
| Dietary Fiber0.5g | 2% | ||
| Total Sugars0.2g | 1% | ||
| Protein15.96g | 32% | ||
| Vitamin C0mg | 0% | ||
| Vitamin D8.4ug | 43% | ||
| Iron1.35mg | 8% | ||
| Calcium31mg | 3% | ||
| Potassium314mg | 7% | ||
| Phosphorus171mg | 14% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
289 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Fish, pompano, fried?
Fish, pompano, fried contains 289 calories per 100 g serving. This serving contains 19.37g of fat, 11.72g of carbohydrate and 15.96g of protein. Fish, pompano, fried belong to Fish food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 289Kcal | 15% | 
| Total Fat | 19.37g | 25% | 
| Fatty acids | 4.364g | 22% | 
| Protein | 15.96g | 32% | 
| Carbohydrate | 11.72g | 5% | 
| Sugars | 0.2g | 1% | 
| Fiber, total dietary | 0.5g | 2% | 
| Cholesterol | 44mg | 15% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 29ug | 4% | 
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D | 8.4ug | 43% | 
| Vitamin E | 2.05mg | 14% | 
| Vitamin K | 13.1ug | 11% | 
| Thiamin (B1) | 0.507mg | 43% | 
| Riboflavin (B2) | 0.16mg | 13% | 
| Niacin (B3) | 3.308mg | 21% | 
| Vitamin B-6 | 0.149mg | 9% | 
| Folate (B9) | 34ug | 9% | 
| Vitamin B-12 | 0.91ug | 38% | 
| Carotene, beta | 0ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 0ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 10ug | ~% | 
| Choline, total | 46mg | 9% | 
| Folic acid | 20ug | ~% | 
| Folate, food | 15ug | ~% | 
| Folate, DFE | 48ug | ~% | 
| Retinol | 29ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 51.21g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 31mg | 3% | 
| Iron, Fe | 1.35mg | 8% | 
| Potassium, K | 314mg | 7% | 
| Magnesium, Mg | 25mg | 6% | 
| Phosphorus, P | 171mg | 14% | 
| Sodium, Na | 393mg | 18% | 
| Zinc, Zn | 0.7mg | 7% | 
| Copper, Cu | 0.056mg | 7% | 
| Selenium, Se | 30.9ug | 57% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 5.704g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 6.773g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0.318g | ~% | 
| SFA 16:0 | 2.913g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.994g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 6.212g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 4.365g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.556g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0.187g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.299g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0.472g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0.081g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.133g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.154g | ~% |