Turnip, pickled
Nutrition Facts and Calories for Turnip, pickled
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 44 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat0.1g | 1% | ||
| Saturated Fat0.009g | 1% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium1000mg | 44% | ||
| Total Carbohydrate10.19g | 4% | ||
| Dietary Fiber1.5g | 6% | ||
| Total Sugars8.02g | 17% | ||
| Protein0.75g | 2% | ||
| Vitamin C14.8mg | 17% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron0.25mg | 2% | ||
| Calcium27mg | 3% | ||
| Potassium159mg | 4% | ||
| Phosphorus23mg | 2% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
44 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Turnip, pickled?
Turnip, pickled contains 44 calories per 100 g serving. This serving contains 0.1g of fat, 10.19g of carbohydrate and 0.75g of protein. Turnip, pickled belong to Olives, pickles, pickled vegetables food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 44Kcal | 3% | 
| Total Fat | 0.1g | 1% | 
| Fatty acids | 0.009g | 1% | 
| Protein | 0.75g | 2% | 
| Carbohydrate | 10.19g | 4% | 
| Sugars | 8.02g | 17% | 
| Fiber, total dietary | 1.5g | 6% | 
| Cholesterol | 0mg | 0% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 0ug | 0% | 
| Vitamin C | 14.8mg | 17% | 
| Vitamin D | 0ug | 0% | 
| Vitamin E | 0.02mg | 1% | 
| Vitamin K | 0.1ug | 1% | 
| Thiamin (B1) | 0.03mg | 3% | 
| Riboflavin (B2) | 0.025mg | 2% | 
| Niacin (B3) | 0.315mg | 2% | 
| Vitamin B-6 | 0.067mg | 4% | 
| Folate (B9) | 11ug | 3% | 
| Vitamin B-12 | 0ug | 0% | 
| Carotene, beta | 0ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 0ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% | 
| Choline, total | 9.2mg | 2% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 11ug | ~% | 
| Folate, DFE | 11ug | ~% | 
| Retinol | 0ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 85.69g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 27mg | 3% | 
| Iron, Fe | 0.25mg | 2% | 
| Potassium, K | 159mg | 4% | 
| Magnesium, Mg | 9mg | 3% | 
| Phosphorus, P | 23mg | 2% | 
| Sodium, Na | 1000mg | 44% | 
| Zinc, Zn | 0.22mg | 2% | 
| Copper, Cu | 0.072mg | 8% | 
| Selenium, Se | 0.6ug | 2% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.044g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 0.005g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0g | ~% | 
| SFA 16:0 | 0.008g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.001g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 0.005g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 0.01g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.033g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0.001g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |