Fish timbale, mousse
Nutrition Facts and Calories for Fish timbale or mousse
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 148 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat11.04g | 15% | ||
| Saturated Fat5.909g | 30% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol110mg | 37% | ||
| Sodium248mg | 11% | ||
| Total Carbohydrate1.8g | 1% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars0.92g | 2% | ||
| Protein10.22g | 21% | ||
| Vitamin C0.1mg | 1% | ||
| Vitamin D2.4ug | 12% | ||
| Iron0.42mg | 3% | ||
| Calcium41mg | 4% | ||
| Potassium147mg | 4% | ||
| Phosphorus200mg | 16% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
148 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Fish timbale or mousse?
Fish timbale or mousse contains 148 calories per 100 g serving. This serving contains 11.04g of fat, 1.8g of carbohydrate and 10.22g of protein. Fish timbale or mousse belong to Seafood mixed dishes food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 148Kcal | 8% |
| Total Fat | 11.04g | 15% |
| Fatty acids | 5.909g | 30% |
| Protein | 10.22g | 21% |
| Carbohydrate | 1.8g | 1% |
| Sugars | 0.92g | 2% |
| Fiber, total dietary | 0g | 0% |
| Cholesterol | 110mg | 37% |
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 121ug | 14% |
| Vitamin C | 0.1mg | 1% |
| Vitamin D | 2.4ug | 12% |
| Vitamin E | 0.69mg | 5% |
| Vitamin K | 0.9ug | 1% |
| Thiamin (B1) | 0.035mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.113mg | 9% |
| Niacin (B3) | 0.725mg | 5% |
| Vitamin B-6 | 0.074mg | 5% |
| Folate (B9) | 12ug | 3% |
| Vitamin B-12 | 0.81ug | 34% |
| Carotene, beta | 17ug | ~% |
| Carotene, alpha | 0ug | ~% |
| Cryptoxanthin, beta | 2ug | ~% |
| Lycopene | 0ug | ~% |
| Lutein + zeaxanthin | 69ug | ~% |
| Choline, total | 80.3mg | 15% |
| Folic acid | 1ug | ~% |
| Folate, food | 11ug | ~% |
| Folate, DFE | 13ug | ~% |
| Retinol | 120ug | ~% |
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% |
| Water | 75.6g | ~% |
| Caffeine | 0mg | ~% |
| Theobromine | 0mg | ~% |
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 41mg | 4% |
| Iron, Fe | 0.42mg | 3% |
| Potassium, K | 147mg | 4% |
| Magnesium, Mg | 15mg | 4% |
| Phosphorus, P | 200mg | 16% |
| Sodium, Na | 248mg | 11% |
| Zinc, Zn | 0.45mg | 5% |
| Copper, Cu | 0.015mg | 2% |
| Selenium, Se | 21.5ug | 40% |
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.819g | ~% |
| Monounsaturated Fat | 2.844g | ~% |
| SFA 4:0 | 0.183g | ~% |
| SFA 6:0 | 0.145g | ~% |
| SFA 8:0 | 0.089g | ~% |
| SFA 10:0 | 0.211g | ~% |
| SFA 12:0 | 0.245g | ~% |
| SFA 14:0 | 0.829g | ~% |
| SFA 16:0 | 2.679g | ~% |
| SFA 18:0 | 0.961g | ~% |
| MUFA 18:1 | 2.458g | ~% |
| PUFA 18:2 | 0.515g | ~% |
| PUFA 18:3 | 0.044g | ~% |
| PUFA 20:4 | 0.022g | ~% |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.067g | ~% |
| MUFA 16:1 | 0.227g | ~% |
| PUFA 18:4 | 0.008g | ~% |
| MUFA 20:1 | 0.051g | ~% |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.087g | ~% |
| MUFA 22:1 | 0.001g | ~% |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.022g | ~% |