Fish, haddock, steamed
Nutrition Facts and Calories for Fish, haddock, steamed
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 87 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat0.57g | 1% | ||
| Saturated Fat0.117g | 1% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol68mg | 23% | ||
| Sodium184mg | 8% | ||
| Total Carbohydrate0g | 0% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars0g | 0% | ||
| Protein20.59g | 42% | ||
| Vitamin C0mg | 0% | ||
| Vitamin D0.6ug | 3% | ||
| Iron0.22mg | 2% | ||
| Calcium14mg | 2% | ||
| Potassium361mg | 8% | ||
| Phosphorus287mg | 23% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
87 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Fish, haddock, steamed?
Fish, haddock, steamed contains 87 calories per 100 g serving. This serving contains 0.57g of fat, 0g of carbohydrate and 20.59g of protein. Fish, haddock, steamed belong to Fish food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 87Kcal | 5% | 
| Total Fat | 0.57g | 1% | 
| Fatty acids | 0.117g | 1% | 
| Protein | 20.59g | 42% | 
| Carbohydrate | 0g | 0% | 
| Sugars | 0g | 0% | 
| Fiber, total dietary | 0g | 0% | 
| Cholesterol | 68mg | 23% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 18ug | 2% | 
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.6ug | 3% | 
| Vitamin E | 0.57mg | 4% | 
| Vitamin K | 0.1ug | 1% | 
| Thiamin (B1) | 0.021mg | 2% | 
| Riboflavin (B2) | 0.068mg | 6% | 
| Niacin (B3) | 4.245mg | 27% | 
| Vitamin B-6 | 0.319mg | 19% | 
| Folate (B9) | 14ug | 4% | 
| Vitamin B-12 | 2.08ug | 87% | 
| Carotene, beta | 0ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 0ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% | 
| Choline, total | 82.1mg | 15% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 14ug | ~% | 
| Folate, DFE | 14ug | ~% | 
| Retinol | 18ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 78.78g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 14mg | 2% | 
| Iron, Fe | 0.22mg | 2% | 
| Potassium, K | 361mg | 8% | 
| Magnesium, Mg | 27mg | 7% | 
| Phosphorus, P | 287mg | 23% | 
| Sodium, Na | 184mg | 8% | 
| Zinc, Zn | 0.4mg | 4% | 
| Copper, Cu | 0.027mg | 3% | 
| Selenium, Se | 32.7ug | 60% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.206g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 0.072g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0.001g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0.001g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0.001g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0.005g | ~% | 
| SFA 16:0 | 0.08g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.025g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 0.048g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 0.019g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.003g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0.011g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.112g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0.005g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0.003g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0.006g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.053g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0.003g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006g | ~% |