Tomato, green, pickled
Nutrition Facts and Calories for Tomato, green, pickled
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 40 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat0.18g | 1% | ||
| Saturated Fat0.023g | 1% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium955mg | 42% | ||
| Total Carbohydrate9.09g | 4% | ||
| Dietary Fiber0.9g | 4% | ||
| Total Sugars8.19g | 17% | ||
| Protein1g | 2% | ||
| Vitamin C18.4mg | 21% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron0.43mg | 3% | ||
| Calcium12mg | 1% | ||
| Potassium169mg | 4% | ||
| Phosphorus23mg | 2% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
40 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Tomato, green, pickled?
Tomato, green, pickled contains 40 calories per 100 g serving. This serving contains 0.18g of fat, 9.09g of carbohydrate and 1g of protein. Tomato, green, pickled belong to Olives, pickles, pickled vegetables food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 40Kcal | 2% | 
| Total Fat | 0.18g | 1% | 
| Fatty acids | 0.023g | 1% | 
| Protein | 1g | 2% | 
| Carbohydrate | 9.09g | 4% | 
| Sugars | 8.19g | 17% | 
| Fiber, total dietary | 0.9g | 4% | 
| Cholesterol | 0mg | 0% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 25ug | 3% | 
| Vitamin C | 18.4mg | 21% | 
| Vitamin D | 0ug | 0% | 
| Vitamin E | 0.32mg | 3% | 
| Vitamin K | 8.4ug | 8% | 
| Thiamin (B1) | 0.047mg | 4% | 
| Riboflavin (B2) | 0.032mg | 3% | 
| Niacin (B3) | 0.394mg | 3% | 
| Vitamin B-6 | 0.064mg | 4% | 
| Folate (B9) | 5ug | 2% | 
| Vitamin B-12 | 0ug | 0% | 
| Carotene, beta | 273ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 61ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% | 
| Choline, total | 6.4mg | 2% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 5ug | ~% | 
| Folate, DFE | 5ug | ~% | 
| Retinol | 0ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 86.63g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 12mg | 1% | 
| Iron, Fe | 0.43mg | 3% | 
| Potassium, K | 169mg | 4% | 
| Magnesium, Mg | 8mg | 2% | 
| Phosphorus, P | 23mg | 2% | 
| Sodium, Na | 955mg | 42% | 
| Zinc, Zn | 0.06mg | 1% | 
| Copper, Cu | 0.076mg | 9% | 
| Selenium, Se | 0.4ug | 1% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.067g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 0.025g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0g | ~% | 
| SFA 16:0 | 0.017g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.006g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 0.024g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 0.065g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.002g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0.001g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |