Peach, canned, NFS
Nutrition Facts and Calories for Peach, canned, NFS
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 48 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat0.09g | 1% | ||
| Saturated Fat0.009g | 1% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium4mg | 1% | ||
| Total Carbohydrate11.94g | 5% | ||
| Dietary Fiber1.2g | 5% | ||
| Total Sugars10.65g | 22% | ||
| Protein0.43g | 1% | ||
| Vitamin C2.7mg | 4% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron0.34mg | 2% | ||
| Calcium3mg | 1% | ||
| Potassium116mg | 3% | ||
| Phosphorus10mg | 1% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
48 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Peach, canned, NFS?
Peach, canned, NFS contains 48 calories per 100 g serving. This serving contains 0.09g of fat, 11.94g of carbohydrate and 0.43g of protein. Peach, canned, NFS belong to Peaches and nectarines food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 48Kcal | 3% | 
| Total Fat | 0.09g | 1% | 
| Fatty acids | 0.009g | 1% | 
| Protein | 0.43g | 1% | 
| Carbohydrate | 11.94g | 5% | 
| Sugars | 10.65g | 22% | 
| Fiber, total dietary | 1.2g | 5% | 
| Cholesterol | 0mg | 0% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 24ug | 3% | 
| Vitamin C | 2.7mg | 4% | 
| Vitamin D | 0ug | 0% | 
| Vitamin E | 0.44mg | 3% | 
| Vitamin K | 1.5ug | 2% | 
| Thiamin (B1) | 0.008mg | 1% | 
| Riboflavin (B2) | 0.021mg | 2% | 
| Niacin (B3) | 0.477mg | 3% | 
| Vitamin B-6 | 0.024mg | 2% | 
| Folate (B9) | 3ug | 1% | 
| Vitamin B-12 | 0ug | 0% | 
| Carotene, beta | 238ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 1ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 98ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 58ug | ~% | 
| Choline, total | 4.1mg | 1% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 3ug | ~% | 
| Folate, DFE | 3ug | ~% | 
| Retinol | 0ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 87.24g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 3mg | 1% | 
| Iron, Fe | 0.34mg | 2% | 
| Potassium, K | 116mg | 3% | 
| Magnesium, Mg | 6mg | 2% | 
| Phosphorus, P | 10mg | 1% | 
| Sodium, Na | 4mg | 1% | 
| Zinc, Zn | 0.09mg | 1% | 
| Copper, Cu | 0.052mg | 6% | 
| Selenium, Se | 0.3ug | 1% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.032g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 0.02g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0g | ~% | 
| SFA 16:0 | 0.008g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.002g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 0.02g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 0.03g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.002g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |