Turkey, NFS
Nutrition Facts and Calories for Turkey, NFS
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 139 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat2.06g | 3% | ||
| Saturated Fat0.588g | 3% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol76mg | 26% | ||
| Sodium467mg | 21% | ||
| Total Carbohydrate0g | 0% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars0g | 0% | ||
| Protein28.81g | 58% | ||
| Vitamin C0mg | 0% | ||
| Vitamin D0.3ug | 2% | ||
| Iron0.65mg | 4% | ||
| Calcium11mg | 1% | ||
| Potassium247mg | 6% | ||
| Phosphorus237mg | 19% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
139 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Turkey, NFS?
Turkey, NFS contains 139 calories per 100 g serving. This serving contains 2.06g of fat, 0g of carbohydrate and 28.81g of protein. Turkey, NFS belong to Turkey, duck, other poultry food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 139Kcal | 7% | 
| Total Fat | 2.06g | 3% | 
| Fatty acids | 0.588g | 3% | 
| Protein | 28.81g | 58% | 
| Carbohydrate | 0g | 0% | 
| Sugars | 0g | 0% | 
| Fiber, total dietary | 0g | 0% | 
| Cholesterol | 76mg | 26% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 3ug | 1% | 
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.3ug | 2% | 
| Vitamin E | 0.06mg | 1% | 
| Vitamin K | 0ug | 0% | 
| Thiamin (B1) | 0.036mg | 3% | 
| Riboflavin (B2) | 0.204mg | 16% | 
| Niacin (B3) | 11.65mg | 73% | 
| Vitamin B-6 | 0.763mg | 45% | 
| Folate (B9) | 10ug | 3% | 
| Vitamin B-12 | 0.82ug | 35% | 
| Carotene, beta | 0ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 0ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% | 
| Choline, total | 78.1mg | 15% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 10ug | ~% | 
| Folate, DFE | 10ug | ~% | 
| Retinol | 3ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 68.09g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 11mg | 1% | 
| Iron, Fe | 0.65mg | 4% | 
| Potassium, K | 247mg | 6% | 
| Magnesium, Mg | 31mg | 8% | 
| Phosphorus, P | 237mg | 19% | 
| Sodium, Na | 467mg | 21% | 
| Zinc, Zn | 1.63mg | 15% | 
| Copper, Cu | 0.062mg | 7% | 
| Selenium, Se | 29.9ug | 55% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.524g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 0.621g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0.004g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0.005g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0.018g | ~% | 
| SFA 16:0 | 0.369g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.179g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 0.551g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 0.427g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.02g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0.044g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 0.056g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0.008g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005g | ~% |