Coffee creamer, powder
Nutrition Facts and Calories for Coffee creamer, powder
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 529 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat32.92g | 43% | ||
| Saturated Fat19.15g | 96% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol0mg | 0% | ||
| Sodium124mg | 6% | ||
| Total Carbohydrate59.29g | 22% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars7.77g | 16% | ||
| Protein2.48g | 5% | ||
| Vitamin C0mg | 0% | ||
| Vitamin D0ug | 0% | ||
| Iron0.26mg | 2% | ||
| Calcium2mg | 1% | ||
| Potassium669mg | 15% | ||
| Phosphorus288mg | 24% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
529 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Coffee creamer, powder?
Coffee creamer, powder contains 529 calories per 100 g serving. This serving contains 32.92g of fat, 59.29g of carbohydrate and 2.48g of protein. Coffee creamer, powder belong to Cream and cream substitutes food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 529Kcal | 27% |
| Total Fat | 32.92g | 43% |
| Fatty acids | 19.15g | 96% |
| Protein | 2.48g | 5% |
| Carbohydrate | 59.29g | 22% |
| Sugars | 7.77g | 16% |
| Fiber, total dietary | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 0ug | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0ug | 0% |
| Vitamin E | 1.26mg | 9% |
| Vitamin K | 1.7ug | 2% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0% |
| Niacin (B3) | 0mg | 0% |
| Vitamin B-6 | 0mg | 0% |
| Folate (B9) | 0ug | 0% |
| Vitamin B-12 | 0ug | 0% |
| Carotene, beta | 0ug | ~% |
| Carotene, alpha | 0ug | ~% |
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% |
| Lycopene | 0ug | ~% |
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% |
| Choline, total | 2.3mg | 1% |
| Folic acid | 0ug | ~% |
| Folate, food | 0ug | ~% |
| Folate, DFE | 0ug | ~% |
| Retinol | 0ug | ~% |
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% |
| Water | 2.98g | ~% |
| Caffeine | 0mg | ~% |
| Theobromine | 0mg | ~% |
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 2mg | 1% |
| Iron, Fe | 0.26mg | 2% |
| Potassium, K | 669mg | 15% |
| Magnesium, Mg | 1mg | 1% |
| Phosphorus, P | 288mg | 24% |
| Sodium, Na | 124mg | 6% |
| Zinc, Zn | 0.07mg | 1% |
| Copper, Cu | 0.018mg | 2% |
| Selenium, Se | 0ug | 0% |
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 0.408g | ~% |
| Monounsaturated Fat | 9.796g | ~% |
| SFA 4:0 | 0.006g | ~% |
| SFA 6:0 | 0.094g | ~% |
| SFA 8:0 | 1.118g | ~% |
| SFA 10:0 | 0.879g | ~% |
| SFA 12:0 | 6.764g | ~% |
| SFA 14:0 | 2.666g | ~% |
| SFA 16:0 | 3.146g | ~% |
| SFA 18:0 | 4.29g | ~% |
| MUFA 18:1 | 9.768g | ~% |
| PUFA 18:2 | 0.382g | ~% |
| PUFA 18:3 | 0.026g | ~% |
| PUFA 20:4 | 0g | ~% |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0g | ~% |
| MUFA 16:1 | 0.006g | ~% |
| PUFA 18:4 | 0g | ~% |
| MUFA 20:1 | 0.019g | ~% |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0g | ~% |
| MUFA 22:1 | 0g | ~% |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0g | ~% |