Chicken, neck, ribs
Nutrition Facts and Calories for Chicken, neck or ribs
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size | 100 grams | ||
| Calories | 245 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat17.95g | 24% | ||
| Saturated Fat4.958g | 25% | ||
| Trans Fat ~g | |||
| Cholesterol69mg | 23% | ||
| Sodium374mg | 17% | ||
| Total Carbohydrate0g | 0% | ||
| Dietary Fiber0g | 0% | ||
| Total Sugars0g | 0% | ||
| Protein19.45g | 39% | ||
| Vitamin C0mg | 0% | ||
| Vitamin D0.1ug | 1% | ||
| Iron2.28mg | 13% | ||
| Calcium27mg | 3% | ||
| Potassium107mg | 3% | ||
| Phosphorus121mg | 10% | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Nutrition Summary
245 Calories
Fat
g
Carbs
g
Fibre
g
Protein
g
How Many Calories and Carbs Are in Chicken, neck or ribs?
Chicken, neck or ribs contains 245 calories per 100 g serving. This serving contains 17.95g of fat, 0g of carbohydrate and 19.45g of protein. Chicken, neck or ribs belong to Chicken, whole pieces food category.
Full Nutrition Information
Serving Size
Macronutrients
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calories | 245Kcal | 13% | 
| Total Fat | 17.95g | 24% | 
| Fatty acids | 4.958g | 25% | 
| Protein | 19.45g | 39% | 
| Carbohydrate | 0g | 0% | 
| Sugars | 0g | 0% | 
| Fiber, total dietary | 0g | 0% | 
| Cholesterol | 69mg | 23% | 
Vitamins
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 48ug | 6% | 
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.1ug | 1% | 
| Vitamin E | 0.27mg | 2% | 
| Vitamin K | 3.9ug | 4% | 
| Thiamin (B1) | 0.04mg | 4% | 
| Riboflavin (B2) | 0.246mg | 19% | 
| Niacin (B3) | 3.291mg | 21% | 
| Vitamin B-6 | 0.099mg | 6% | 
| Folate (B9) | 3ug | 1% | 
| Vitamin B-12 | 0.14ug | 6% | 
| Carotene, beta | 0ug | ~% | 
| Carotene, alpha | 0ug | ~% | 
| Cryptoxanthin, beta | 0ug | ~% | 
| Lycopene | 0ug | ~% | 
| Lutein + zeaxanthin | 0ug | ~% | 
| Choline, total | 48.9mg | 9% | 
| Folic acid | 0ug | ~% | 
| Folate, food | 3ug | ~% | 
| Folate, DFE | 3ug | ~% | 
| Retinol | 48ug | ~% | 
Other
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0g | ~% | 
| Water | 61.22g | ~% | 
| Caffeine | 0mg | ~% | 
| Theobromine | 0mg | ~% | 
Minerals Information
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 27mg | 3% | 
| Iron, Fe | 2.28mg | 13% | 
| Potassium, K | 107mg | 3% | 
| Magnesium, Mg | 13mg | 4% | 
| Phosphorus, P | 121mg | 10% | 
| Sodium, Na | 374mg | 17% | 
| Zinc, Zn | 2.7mg | 25% | 
| Copper, Cu | 0.096mg | 11% | 
| Selenium, Se | 17.2ug | 32% | 
Fats
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Polyunsaturated Fat | 3.907g | ~% | 
| Monounsaturated Fat | 7.16g | ~% | 
| SFA 4:0 | 0g | ~% | 
| SFA 6:0 | 0g | ~% | 
| SFA 8:0 | 0g | ~% | 
| SFA 10:0 | 0g | ~% | 
| SFA 12:0 | 0.03g | ~% | 
| SFA 14:0 | 0.139g | ~% | 
| SFA 16:0 | 3.719g | ~% | 
| SFA 18:0 | 0.952g | ~% | 
| MUFA 18:1 | 5.871g | ~% | 
| PUFA 18:2 | 3.451g | ~% | 
| PUFA 18:3 | 0.149g | ~% | 
| PUFA 20:4 | 0.119g | ~% | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04g | ~% | 
| MUFA 16:1 | 1.012g | ~% | 
| PUFA 18:4 | 0g | ~% | 
| MUFA 20:1 | 0.198g | ~% | 
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02g | ~% | 
| MUFA 22:1 | 0g | ~% | 
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02g | ~% |